

相關文章
related articles2014-04-08
+2013-11-05
+2022-12-13
+
詳細介紹
BlueSpin標準加熱型磁力攪拌器

技術指標:
| | MS-H-S |
| 電壓[VAC] | 220 |
| 頻率[Hz] | 50/60 |
| 功率[W] | 530 |
| 攪拌點位數量 | 1 |
| 大攪拌量(H2O)[L] | 20 |
| 攪拌子大長度[mm] | 80 |
| 電機類型 | 無刷直流電機 |
| 電機輸入功率[W] | 18 |
| 電機輸出功率[W] | 10 |
| 速度范圍[rpm] | 0-1500 |
| 轉速顯示 | 刻度 |
| 工作盤材質 | 不銹鋼陶瓷涂層 |
| 工作盤尺寸[mm] | φ135 |
| 加熱功率[W] | 500 |
| 加熱速度(1升水)[K/min] | 6 |
| 加熱溫度范圍[℃] | 室溫-340 |
| 溫度顯示 | 刻度 |
| 工作盤溫度[℃] | 350 |
| 外觀尺寸[mm] | 280×160×85 |
| 重量[kg] | 2.8 |
| 允許環境溫度[℃] | 5-40 |
| 允許環境濕度 | 80% |
| DIN EN60529保護方式 | IP42 |
訂貨信息:
| 主機 | ||||
| 產品編號 | 型號 | 描述 | ||
| 811121010000 | MS-H-S | 標準加熱型磁力攪拌器,不銹鋼陶瓷涂層盤面,國標插頭,220V/50Hz/60Hz | ||
| 配件 | ||||
| 產品編號 | 型號 | 描述 | ||
| 18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個 | ||
| 18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個 | ||
| 18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個 | ||
| 18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個 | ||
| 12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個 | ||
| 18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個 | ||
| 12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯(50mm x 8mm),1個 | ||
| 18900013 | MSBAR65 | 磁力攪拌芯(65mm x 8mm),1個 | ||
| 18900014 | MSBAR80 | 磁力攪拌芯(80mm x 13mm),1個 | ||
| 18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個 | ||
| 18900019 | F101 | 硅樹脂防護罩,適用于MS-H-Pro,MS-H-S,耐溫135度 | ||
附件:
|
| 磁力攪拌芯和磁力攪拌芯取出器,150℃下永磁 | |||
| 適用型號 | ||||
| MS-H-Pro+ | MS-H280-Pro | MS-H-S10 | ||
| 貨號 | 磁力攪拌芯規格[mm] | 適用長攪拌芯80mm | 適用長攪拌芯50mm | 適用長攪拌芯40mm |
| 18900006 | 10mm x 6mm | ● | ● | ● |
| 18900007 | 15mm x 8mm | ● | ● | ● |
| 18900008 | 20mm x 8mm | ● | ● | ● |
| 18900009 | 25mm x 8mm | ● | ● | ● |
| 12500005 | 30mm x 6m | ● | ● | ● |
| 18900011 | 40mm x 8mm | ● | ● | ● |
| 12500004 | 50mm x 8mm | ● | ● | |
| 18900013 | 65mm x 8mm | ● | | |
| 18900014 | 80mm x 13mm | ● | | |
| 18900015 | 攪拌芯取出器,長度20cm | ● | ● | ● |
| 備注:大龍公司配置150℃下永磁攪拌芯(PTFE,普通攪拌芯),在高溫條件下應用可能會發生逐漸消磁現象,另外磁場干擾、重擊和時間因素都可能引發退磁現象。 | ||||
產品咨詢